Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corò Sauro | 1 | |||||||||
Jignea Jon | 1 | |||||||||
Salvo Claudio | 1 | |||||||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comino Claudio | 1 | |||||||||
Totale | 1 |
BLV
MUD