| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkhi Abu Bakr | 10 | |||||||||
| Magri Antonio | 2 | |||||||||
| Totale | 2 | 10 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Dennis | 2 | |||||||||
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 2 | |||||||||
| Candi Tommaso | 2 | |||||||||
| Gadja Denis Eusebio | 1 | |||||||||
| Jusic Iljaz | 2 | |||||||||
| Masi Alessandro | 1 | |||||||||
| Mindru Gabriel | 2 | |||||||||
| Totale | 10 | 2 |
Brixia
Warriors PCF















