| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Dennis | 1 | |||||||||
| Franzo’ Alessandro | 1 | |||||||||
| Piatenco Timur | 1 | |||||||||
| Ranzato Simone | 6 | |||||||||
| Zoggia Gabriele | 1 | 3 | ||||||||
| Totale | 1 | 11 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candi Tommaso | 1 | |||||||||
| Masi Alessandro | 11 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 11 | 1 |
Venezia FC
Warriors PCF











