Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piatenco Timur | 1 | |||||||||
Ranzato Simone | 1 | |||||||||
Torcutti Gabriele | 1 | |||||||||
Zoggia Gabriele | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 1 | |||||||||
Candi Tommaso | 1 | |||||||||
Mercuri Luca | 5 | |||||||||
Papini Lorenzo | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 | 5 |

Venezia FC
Warriors PCF
