Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candi Tommaso | 1 | |||||||||
Mercuri Luca | 5 | |||||||||
Totale | 6 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baidi Mohammed | 1 | |||||||||
Totale | 1 |
Warriors PCF
Wolves PCF