Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2023/2024 | 3 | |||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 6 | |||||||||
| Totale | 9 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltre Sport vs Pegaso Matera | 3 | |||||||||
| Snakes vs Oltre Sport | 1 | |||||||||
| Golden Oaks vs Oltre Sport | 1 | |||||||||
| Oltre Sport vs Golden Oaks | 4 |








