Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2021/2022 | 7 | |||||||||
| Stagione PCF 2022/2023 | 8 | |||||||||
| Stagione PCF 2023/2024 | 5 | |||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 5 | |||||||||
| Totale | 25 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIAS Pegaso Matera vs Oltre Sport Bari | 3 | |||||||||
| Wolves Salento vs Oltre Sport Bari | 2 | |||||||||
| Oltre Sport Bari vs Wolves Salento | 2 | |||||||||
| Oltre Sport vs Wolves Salento | 2 | |||||||||
| Pegaso Matera vs Oltre Sport | 3 | |||||||||
| Oltre Sport vs Pegaso Matera | 3 | |||||||||
| Pegaso Matera vs Oltre Sport | 1 | |||||||||
| Oltre Sport vs Pegaso Matera | 4 | |||||||||
| Golden Oaks vs Oltre Sport | 2 | |||||||||
| Oltre Sport vs Snakes | 1 | |||||||||
| Oltre Sport vs Golden Oaks | 1 | |||||||||
| Thunder Roma PCF vs Oltre Sport Bari | 1 |








