Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Sanchez Maria Alessandra | 2 | |||||||||
Bozzolan Manuel | 7 | |||||||||
Callà Gianluca | 2 | |||||||||
Taka Klaivert | 5 | |||||||||
Totale | 16 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Sheikh Amer Ahmed | 1 | |||||||||
Totale | 1 |
Tigers BZ
Dream Team MI