| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccanari Mattia | 6 | |||||||||
| Faieta Andrea | 2 | |||||||||
| Rodriguez Del Pino Antonio | 2 | |||||||||
| Totale | 4 | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improta Pasquale | 5 | |||||||||
| La Cara Renato | 5 | |||||||||
| Ronsval Andrea | 1 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 6 | 5 |
DAN
WBH













