| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carelli Francesco | 1 | |||||||||
| Losacco Dario Nicola | 3 | |||||||||
| Pellegrino Mirko | 1 | |||||||||
| Totale | 8 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacciapuoti Pasquale | 6 | |||||||||
| Riccio Giuseppe | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 6 |
Bisceglie Calcio
Napoli PCF














