Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCH 2024/2025 Serie A2 | 40 | |||||||||
| Stagione PCH 2025/2026 Serie A1 | 8 | |||||||||
| Totale | 48 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madracs UD vs Friul Falcons UD | 9 | |||||||||
| Madracs UD vs Blue Devils GE | 9 | |||||||||
| Tigers BZ vs Madracs UD | 5 | |||||||||
| Friul Falcons UD vs Madracs UD | 8 | |||||||||
| Blue Devils GE vs Madracs UD | 9 | |||||||||
| Madracs UD vs Warriors PCH | 8 |



