| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farcasel Emanuel | 4 | |||||||||
| Granzotto Patrick | 1 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 5 | 1 | ||||||||
| Ramina Mattia | 3 | |||||||||
| Torcutti Gabriele | 1 | |||||||||
| Totale | 13 | 1 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolcimascolo Giovanni | 1 | |||||||||
| Tonin Mario | 13 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 13 | 1 |
Black Lions VE
Magic TO
