| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindru Gabriel | 25 | |||||||||
| Occhialini Stefano | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 25 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granzotto Patrick | 7 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 5 | |||||||||
| Ramina Mattia | 12 | |||||||||
| Ranzato Simone | 1 | |||||||||
| Totale | 24 | 1 |
Thunder PCH
Black Lions VE
