Partite
Tabellino
| Stagione | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione PCF 2023/2024 | 1 | |||||||||
| Stagione PCF 2024/2025 | 1 | 3 | ||||||||
| Stagione PCF 2025/2026 | 3 | |||||||||
| Totale | 1 | 1 | 6 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Oaks vs Oltre Sport | 1 | |||||||||
| Snakes vs Golden Oaks | 3 | |||||||||
| Oltre Sport vs Golden Oaks | 1 | |||||||||
| Salento Wolves vs Golden Oaks | 3 |





