Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronsval Andrea | 2 | |||||||||
Rossi Anna | 1 | |||||||||
Totale | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 6 | |||||||||
Muratore Mattia | 11 | |||||||||
Sciuva Davide | 2 | |||||||||
Totale | 19 |

SVA
SMA
