Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeli Nicolò | 2 | |||||||||
Federigi Riccardo | 2 | |||||||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brancaccio Nicolò | 1 | |||||||||
Righeschi Stefano | 7 | |||||||||
Spano’ Massimiliano | 3 | |||||||||
Totale | 11 |
Sea Wolf
Fiorenza