Statistica giocatore
Krarup Thorbjoern | Sostituzione | 9' | ||
Nabazada Farzad | Sostituzione | 9' | ||
Nabazada Farzad | Sostituzione | 12' | ||
Krarup Thorbjoern | Sostituzione | 12' | ||
17' | Ammonizione | Bolding Jonathan | ||
Krarup Thorbjoern | Sostituzione | 22' | ||
Nabazada Farzad | Sostituzione | 22' | ||
20' | Sostituzione | Kelsall Dylan | ||
20' | Sostituzione | Common Edward | ||
20' | Sostituzione | Harrison Marcus | ||
20' | Sostituzione | McLellan Daniel | ||
Kornerup Mark | Ammonizione | 30' | ||
34' | Gol | Harrison Marcus | ||
Krarup Thorbjoern | Ammonizione | 39' |
Statistiche partita
4
Tiri
15
Informazioni aggiuntive
Centre Refree
Assistant Refree One
Assistant Refree Two
4th Official
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornerup Mark | 1 | |||||||||
Krarup Thorbjoern | 1 | |||||||||
Vognsen Albin | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolding Jonathan | 1 | |||||||||
Harrison Marcus | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 1 |
Denmark
England