| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Elkaer Ibsen Alexander | 6 | |||||||||
| Braillard Nelson | 1 | |||||||||
| Emmering Paul Steven | 1 | |||||||||
| Totale | 2 | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masoli Diego Leonel | 2 | |||||||||
| Ramina Mattia | 4 | |||||||||
| Ranzato Simone | 2 | |||||||||
| Totale | 6 | 2 |
Skorpions VA
Black Lions VE
