| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bercaru Marius | 15 | 1 | ||||||||
| Schaublin Jan | 8 | |||||||||
| Zenhäusern Dominik | 4 | |||||||||
| Totale | 12 | 15 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 1 | |||||||||
| Catania Leonardo | 11 | 1 | ||||||||
| Federigi Riccardo | 2 | |||||||||
| Jignea Ion | 1 | |||||||||
| Rigato Manuele | 12 | |||||||||
| Totale | 15 | 12 | 1 |
Madracs UD
Warriors PCH
