| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granzotto Patrick | 6 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 3 | |||||||||
| Ramina Mattia | 9 | |||||||||
| Torcutti Gabriele | 1 | |||||||||
| Totale | 18 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Elkaer Ibsen Alexander | 18 | |||||||||
| Emmering Paul Steven | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 18 |
Black Lions VE
Skorpions VA
