| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levoni Daniele | 1 | |||||||||
| Trombetti Matteo | 5 | |||||||||
| Vandelli Lorenzo | 4 | |||||||||
| Totale | 10 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchegiani Paola | 10 | |||||||||
| Totale | 10 |
Sen Martin PCH
Dolphins AN
