Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Paola Mattia | 2 | |||||||||
Improta Pasquale | 8 | |||||||||
La Cara Renato | 6 | |||||||||
Masini Alberto | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 8 | 8 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlino Alessio | 4 | |||||||||
Cutrera Gaetano | 8 | |||||||||
D’Aiuto Giovanni | 2 | |||||||||
Infantino Irene | 1 | 2 | ||||||||
Totale | 1 | 8 | 8 |

Wolves
Red Cobra
