| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demollari Kristos | 3 | 1 | ||||||||
| Izzo Marcello | 7 | |||||||||
| Kruezi Fatmir | 8 | |||||||||
| Marotta Umberto | 2 | |||||||||
| Totale | 17 | 3 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulica Kastriot | 17 | |||||||||
| Ghislotti Luciano | 2 | 1 | ||||||||
| Supetran Kim | 1 | |||||||||
| Totale | 3 | 17 | 1 |
Vitersport
Squali
