| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghislotti Luciano | 1 | |||||||||
| Repetti Daniele Domenico | 1 | |||||||||
| Squillaci Christian | 10 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Paola Mattia | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Improta Pasquale | 1 | |||||||||
| La Cara Renato | 7 | 1 | ||||||||
| Totale | 1 | 9 | 2 | 1 |
Squali
Wolves
