| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolini Matteo | 1 | |||||||||
| Totale | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 1 | |||||||||
| Camponesco Giovanni | 7 | |||||||||
| Catania Leonardo | 8 | 1 | ||||||||
| Federigi Riccardo | 3 | |||||||||
| Jignea Ion | 2 | |||||||||
| Rigato Manuele | 1 | |||||||||
| Totale | 20 | 1 | 2 |
Skorpions VA
Warriors PCH
