| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bivona Giuseppe | 27 | |||||||||
| Nicolosi Francesca | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 27 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corò Sauro | 8 | |||||||||
| Farcasel Emanuel | 5 | |||||||||
| Granzotto Patrick | 14 | |||||||||
| Ostellari Francesco | 1 | |||||||||
| Totale | 27 | 1 |
Leoni Sicani PCH
Black Lions VE
