Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donati Sara | 16 | |||||||||
Totale | 16 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’Apice Michele | 9 | |||||||||
Nadin Davide | 4 | |||||||||
Verardo Jacopo | 2 | |||||||||
Totale | 15 |
Rangers BO
Friul Falcons UD