Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolosi Francesca | 1 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 4 | |||||||||
Spataro Maddalena | 0 | |||||||||
Totale | 5 | 0 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gregorio Lirio | 5 | |||||||||
Totale | 5 |
Leoni Sicani PCH
Aquile PA PCH