| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 3 | |||||||||
| Catania Leonardo | 3 | |||||||||
| Federigi Riccardo | 2 | |||||||||
| Jignea Ion | 1 | |||||||||
| Totale | 6 | 3 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicani Andrea | 2 | |||||||||
| Granzotto Patrick | 1 | |||||||||
| Ranzato Simone | 7 | |||||||||
| Totale | 3 | 7 |
Warriors PCH
Black Lions VE
