Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graziano Roberto | 5 | |||||||||
Righeschi Stefano | 1 | |||||||||
Tius Valentina | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 1 | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farcasel Emanuel | 4 | |||||||||
Felicani Andrea | 1 | |||||||||
Ranzato Simone | 1 | |||||||||
Totale | 5 | 1 |
Sharks
Black Lions VE