| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruezi Fatmir | 1 | |||||||||
| Toma Andrei | 7 | |||||||||
| Totale | 1 | 7 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Gesaro Mario | 3 | |||||||||
| Graziano Roberto | 1 | |||||||||
| Righeschi Stefano | 1 | |||||||||
| Sciuva Davide | 3 | |||||||||
| Totale | 7 | 1 |
Vitersport
Sharks
