| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faieta Andrea | 1 | |||||||||
| Mindru Gabriel | 4 | |||||||||
| Totale | 1 | 4 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graziano Roberto | 1 | |||||||||
| Righeschi Stefano | 2 | |||||||||
| Sciuva Davide | 2 | |||||||||
| Totale | 4 | 1 |
Thunder PCH
Sharks
