Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gesaro Mario | 4 | |||||||||
Graziano Roberto | 3 | |||||||||
Righeschi Stefano | 1 | |||||||||
Sciuva Davide | 2 | |||||||||
Totale | 7 | 3 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccanari Mattia | 7 | |||||||||
Bortoluzzi Emiliano | 1 | |||||||||
Malcotti Marco | 1 | |||||||||
Marcon Samuele | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 7 |
Sharks
Thunder PCH