| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolini Matteo | 4 | |||||||||
| Corcillo Antonio | 2 | |||||||||
| Ronsval Andrea | 3 | |||||||||
| Rossi Anna | 1 | |||||||||
| Villafuerte Martinez Fabian Francesco | 1 | |||||||||
| Totale | 11 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandelli Lorenzo | 1 | |||||||||
| Totale | 1 |
SVA
SMH
