| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutrera Gaetano | 1 | |||||||||
| D’Aiuto Giovanni | 9 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 9 | |||||||||
| Totale | 18 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Marzo Giovanna | 18 | |||||||||
| Marchese Fabiano | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 18 |
RCH
TBO
