| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallesi Paolo | 1 | |||||||||
| Totale | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiglio Gaetano | 3 | |||||||||
| D’Aiuto Giovanni | 6 | |||||||||
| Faletra Giuseppe | 13 | |||||||||
| Infantino Irene | 3 | |||||||||
| Totale | 25 |
LTH
RCH
