Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliman Nadege Sylvie | 1 | 1 | ||||||||
De Rosa Raul | 1 | 1 | ||||||||
Pirastu Fabio | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 | 1 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callà Gianluca | 2 | |||||||||
Marchese Fabiano | 3 | |||||||||
Palmulli Claudio | 1 | |||||||||
Taka Klaivert | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 6 |
Goodfellas PV
Tigers BZ