| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 3 | |||||||||
| Farcasel Emanuel | 1 | |||||||||
| Liccardo Tommaso | 2 | |||||||||
| Totale | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania Leonardo | 1 | |||||||||
| Totale | 1 |
Warriors PCH
Blue Devils GE
