| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 4 | |||||||||
| Catania Leonardo | 6 | |||||||||
| Ferrari Mirko | 2 | |||||||||
| Jignea Ion | 3 | |||||||||
| Mercuri Luca | 2 | |||||||||
| Totale | 15 | 2 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall’Agnese Alessio | 18 | |||||||||
| Rossi Anna | 2 | |||||||||
| Totale | 2 | 18 |
Warriors PCH
Skorpions VA
