| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bercaru Marius | 17 | |||||||||
| Schaublin Jan | 3 | |||||||||
| Tahtahi Kamal | 1 | |||||||||
| Zenhäusern Dominik | 1 | |||||||||
| Totale | 5 | 17 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponesco Giovanni | 1 | |||||||||
| Catania Leonardo | 14 | |||||||||
| Federigi Riccardo | 1 | |||||||||
| Jignea Ion | 1 | |||||||||
| Rigato Manuele | 8 | |||||||||
| Totale | 17 | 8 |
Madracs UD
Warriors PCH
