| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debellis Alessandro | 7 | |||||||||
| Totale | 7 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latina Martina | 2 | |||||||||
| Vandelli Lorenzo | 1 | |||||||||
| Zottola Filippo | 4 | |||||||||
| Totale | 7 |
Pegaso Matera
Sen Martin PCF
