| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonin Mario | 6 | |||||||||
| Totale | 6 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jignea Ion | 3 | |||||||||
| Mercuri Luca | 1 | |||||||||
| Ottonelli Riccardo | 2 | |||||||||
| Totale | 6 |
Magic PCF
Warriors PCF
