Statistica giocatore
16' | Sostituzione | McNicholl Aoife | ||
16' | Sostituzione | O’Sullivan Emer | ||
Kuszkowski Bartek | Sostituzione | 20' | ||
Forster Kyle | Sostituzione | 20' | ||
28' | Sostituzione | O’Sullivan Emer | ||
28' | Sostituzione | McNicholl Aoife | ||
50' | Calcio di rigore sbagliato | Montvilas Naglis | ||
McCabe Ethan | Calcio di rigore segnato | 50' | ||
50' | Calcio di rigore sbagliato | Donogher Tom | ||
Hilland Scott | Rigore parato | 50' | ||
Forster Kyle | Calcio di rigore segnato | 50' | ||
50' | Calcio di rigore segnato | McNicholl Aoife | ||
Walls Reuben | Calcio di rigore segnato | 50' |
Statistiche partita
10
Tiri
11
3
FINE PARTITA DOPO CALCI DI RIGORE
1
Informazioni aggiuntive
Centre Refree
Assistant Refree One
Assistant Refree Two
4th Official
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forster Kyle | 1 | |||||||||
Hilland Scott | 1 | |||||||||
McCabe Ethan | 1 | |||||||||
Walls Reuben | 1 | |||||||||
Totale | 3 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donogher Tom | 1 | |||||||||
McNicholl Aoife | 1 | |||||||||
Montvilas Naglis | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 |
Northern Ireland
Ireland