Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faieta Andrea | 4 | |||||||||
Marcon Samuele | 1 | |||||||||
Totale | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolosi Francesca | 1 | |||||||||
Pozzo Giuseppe | 2 | |||||||||
Totale | 3 |
Thunder PCH
Leoni Sicani PCH