Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicani Andrea | 4 | |||||||||
Granzotto Patrick | 4 | |||||||||
Jignea Ion | 1 | |||||||||
Totale | 9 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masoli Diego Leonel | 1 | 2 | ||||||||
Totale | 1 | 2 |
Black Lions VE
Coco Loco PD