Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bozzolan Manuel | 1 | |||||||||
Callà Gianluca | 1 | |||||||||
Marchese Fabiano | 12 | |||||||||
Totale | 14 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerioti Franco | 1 | |||||||||
Totale | 1 |
TBO
GFP