Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bortoluzzi Emiliano | 1 | |||||||||
Ferrazza Marco | 1 | |||||||||
Fiore Davide | 1 | |||||||||
Mindru Gabriel | 3 | |||||||||
Totale | 1 | 5 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacciapuoti Pasquale | 1 | |||||||||
Mone Salvatore | 1 | |||||||||
Pignatelli Armando | 1 | |||||||||
Totale | 2 | 1 |
Thunder PCF
Napoli PCF