Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchese Fabiano | 3 | |||||||||
Palmulli Claudio | 1 | |||||||||
Totale | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mussi Anton | 2 | |||||||||
Panizzo Gianmarco | 5 | |||||||||
Soresi Edoardo | 1 | |||||||||
Volpato Christian | 9 | |||||||||
Volpato Matteo | 1 | |||||||||
Totale | 18 |
Tigers BZ
Bulls TV