Ai sensi degli artt.51, 52, 53, 54 dello Statuto FIPPS viene di seguito riportata la tabella contenente le candidature che risultano regolarmente proposte alle cariche degli organi centrali suddivise per categorie.
| Cognome | Nome | Luogo | Data di Nascita | 
| Presidente Federale | |||
| Piccillo | Andrea | Venezia | 29/07/1980 | 
| Consiglieri in quota Affiliati | |||
| Glorioso* | Gaetano | Messina | 16/04/1980 | 
| Lazzari | Marco | Roma | 25/02/1983 | 
| Occhialini | Stefano | Chiaravalle (AN) | 17/03/1981 | 
| Spinelli | Antonio | Crotone (KR) | 12/05/1964 | 
| * Ammesso a seguito della sentenza della Corte Federale d’Appello emanata in data 25 settembre 2020. | |||
| Consiglieri in quota Atleti | |||
| Mantiero | Fabio | Busto Arsizio (VA) | 27/07/1985 | 
| Sanfilippo | Giuseppe | Sciacca (AG) | 31/07/1987 | 
| Consiglieri in quota Tecnici | |||
| Marinelli | Alessandro | Roma | 26/04/1983 | 
| Presidente Collegio Revisori dei Conti | |||
| Sapia | Domenico | Rossano (CS) | 24/09/1973 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															