| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apruzzese Vincenzo | 3 | |||||||||
| Nuzzaci Giuseppe | 1 | |||||||||
| Pallara Anita | 3 | |||||||||
| Terragno Stefano | 1 | |||||||||
| Troccoli Pasquale | 1 | |||||||||
| Totale | 8 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacciapuoti Pasquale | 8 | 1 | ||||||||
| Totale | 8 | 1 |
Oltre Sport
Napoli PCF













